2.作品紹介(6/20) | ||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10 ][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] | |||||||||||||||||||||
内側は、織部です。 (6-1) | 黄釉です。訥々とした器肌が気に入っています。 (6-2) | |||||||||||||||||||||
1mmのタタラで作りました。京都白土。 (6-3) | 磁器土を手捻りしました。上絵は、900度Cで3時間です。 (6-4) | |||||||||||||||||||||
磁器土をタタラ作りしました。口縁は、赤金液を700度Cで上絵付けしました。 (6-5) | ||||||||||||||||||||||
磁器土を手捻りして作りました。上絵付けです。 (6-6) | ||||||||||||||||||||||
母が絵付けをしました。磁器土です。 (6-7) | ||||||||||||||||||||||
焼成時に蓋がくっ ついてしまいまし た。形が気に入っ ているので、お菓 子入れに使ってい ます。 (6-9) --> |
||||||||||||||||||||||
母が作りました。ミニ手付き鉢です。
<− (6-8) |
||||||||||||||||||||||
ゼリーの空き容器を型に して作りました。 |
||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10 ][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] | |||||||||||||||||||||