2.作品紹介(16/20) | ||||||||||||||||||
トップへ戻る | [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] | |||||||||||||||||
2001年3月18日の窯出し。1204度C、練らし無し。酸化焼成。土は特上鍋土(細目)土鍋土(荒目)と半磁器土です。 | ||||||||||||||||||
2度目の登場です。素焼きのときに割れてしまった陶板を作り直しました。(16-2) | ||||||||||||||||||
これは何でしょうか?実は石焼きいも鍋です。石をいれておいしい石焼きいもが出来るかな。釉薬はプロの方に教えていただいた物です。(16-1) | ||||||||||||||||||
土は半磁器土、釉薬は常滑の乳白釉です。(16-3) | ||||||||||||||||||
土は特上土鍋土。釉薬は貫入4号にP-40という黄色の顔料を混ぜました。取っ手は石焼きいも鍋と同じ釉薬です。(16-4) | ||||||||||||||||||
これは何でしょうその2。実はピザ焼き釜。上手く焼けるかな。底と陶板と上ぶたの3ピース構成です。釉薬はプロの方に教えていただいたもので自家調合です。(16-6) | ||||||||||||||||||
半磁器土で手捻りしました。貫入4号釉(土灰)にそれぞれ酸化コバルト(青)と陶試紅(桃)を混ぜて色を出しました。(16-5) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2001年4月7日の窯出し。1245度C、練らし30分。酸化焼成。土は全て九谷の磁器土。 | ||||||||||||||||||
上はトルコブルー釉(16-7) | ||||||||||||||||||
上はトルコブルー釉。たたら作り。(16-6) | ||||||||||||||||||
下絵つけは母の担当。(16-8) -->
|
||||||||||||||||||
下はたたら作り。母が下絵つけを担当。 (16-9) |
||||||||||||||||||
下は桃結晶釉。(16-10) | ||||||||||||||||||
下はたたら作り。母が下絵つけを担当。(16-12) | ||||||||||||||||||
<-- 黄釉。(16-11)
|
||||||||||||||||||
トップへ戻る | [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] | |||||||||||||||||