1.釉薬、粘土研究所(6/7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年7月3日窯出し。1220度C練らし30分。酸化焼成。土は、右は、磁器土のみ。左と中は、磁器土と京都白土。左、中、右と同じ位置が同じ釉薬となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200年9月17日窯出し。1220度13時間半。練らし無し。酸化焼成。有田磁器土(並) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上段左から4号石灰釉、3号石灰釉、1号石灰釉、石灰釉、益子の並白釉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左は合成灰のなまこ釉、右は天然灰のなまこ釉。結構違います。-------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌で見た砂型を使った鋳込みに挑戦しました。砂は、大谷津砂を使用しました。この砂は、多少粘土を含み湿り気が有りましたので、このまま使いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱泥土が粘土に弁柄を混ぜるというのをヒントに粘土に酸化銅を混ぜました。微かに緑の焼き上がり。釉は透明釉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型に泥しょう状の半磁器土を流し込み。 | 半日ほど置いてからイッチンで中心部の泥しょうを吸い取り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏底を除いて透明釉を掛けました。砂にふれていた部分は、砂を完全に落とさずに焼成しました。 砂の湿り気がなかなか引かず粘土がなかなか乾かないので、イッチンで吸い取ってからは、天日で乾かしました。粘土は、むしろ荒い方が乾き易いかもしれません。また、皿のような縦壁のないもののほうが上手くいくのかもしれません。肉厚を調整するのは殊のほか難しいようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||